Therapie: Sportarten und Energieverbrauch
Bei welchem Sport verbrennt man wie viel Energie?
| Sportart | Energieverbrauch pro Stunde |
| (Spazieren-) Gehen (3 km / Stunde) | 176 Kalorien |
| (Spazieren-) Gehen (4,5 km / Stunde) | 200 Kalorien |
| Wandern (6 km / Stunde) | 260 Kalorien |
| Joggen (9 km / Stunde) | 666 Kalorien |
| Joggen (12 km / Stunde) | 760 Kalorien |
| Radfahren (9 km / Stunde) | 250 Kalorien |
| Radfahren (15 km / Stunde) | 380 Kalorien |
| Radfahren (21 km / Stunde) | 610 Kalorien |
| Gymnastik - Lockerung und Dehnung | 210 Kalorien |
| Gymnasitk - Konditionsübung | 470 Kalorien |
| Schwimmen (20 m / Minute) | 400 Kalorien |
| Skilanglauf (9 km / Stunde) | 630 Kalorien |
| Rudern (3 km / Stunde) | 256 Kalorien |
| Rudern (6 km / Stunde) | 650 Kalorien |
| Tanzen - Foxtrott | 310 Kalorien |
| Tanzen - Walzer | 360 Kalorien |
| Reiten (Trab) | 294 Kalorien |
Nächste Seite:
Geeignete Sportarten